涡街流量计是基于卡门(Karman)涡街原理,用来测量工业管道中气体、蒸汽或液体的体积流量,通过温度、压力补偿也可以测量流体的质量流量。BK321型涡街流量计克服了同类产品抗震性差、小信号数据素乱等问题,并采用了独特的传感器封装技术和防护措施,保证了产品的可靠性。产品有基本型和复合型两种型式,基本型测量单一流量信号,复合型可同时实现温度、压力、流量的测量。
参数表:
参数名称 | 常规通用型 | 高精度型 | 高温高压型 | 防爆防腐型 |
测量介质 | 水、空气、氮气、普通液体/气体(无腐蚀) | 高精度计量场景:纯水、洁净气体、轻油 | 高温蒸汽、高温油类、高压气体/液体 | 腐蚀性液体/气体(酸碱、盐溶液等)、潮湿气体 |
测量范围(液体) | 0.1~100 m³/h | 0.05~80 m³/h | 0.2~150 m³/h | 0.1~120 m³/h |
测量范围(气体) | 1~500 m³/h(标准状态) | 0.5~400 m³/h(标准状态) | 2~800 m³/h(标准状态) | 1~600 m³/h(标准状态) |
测量范围(蒸汽) | 0.05~50 t/h | 0.03~40 t/h | 0.1~80 t/h | 0.05~60 t/h |
精度等级 | ±1.0%FS | ±0.5%FS(最高可达±0.3%FS) | ±1.0%FS | ±1.0%FS |
输出信号 | 4~20mA DC(两线制),可选0~10V DC | 4~20mA DC+HART通讯,可选RS485(Modbus协议) | 4~20mA DC+HART通讯,支持耐高温信号传输 | 4~20mA DC+HART通讯,防爆信号输出 |
介质温度范围 | -40℃~+150℃ | -40℃~+200℃ | -40℃~+450℃(特殊耐高温结构) | -40℃~+250℃ |
介质压力范围 | 0.1~1.6MPa | 0.1~2.5MPa | 0.1~10MPa(最高可达20MPa) | 0.1~6.3MPa |
环境温度范围 | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+120℃ | -40℃~+85℃ |
过程连接方式 | 螺纹连接(M20×1.5)、法兰连接(DN15~DN100) | 法兰连接(DN15~DN150)、卡套连接可选 | 高压法兰连接(DN25~DN200)、焊接连接可选 | 法兰连接(哈氏合金材质,DN15~DN150) |
防护等级 | IP65 | IP67 | IP67 | IP68 |
防爆等级 | 无(常规工况) | Ex ia IIC T6(可选) | Ex d IIC T6 | Ex d IIC T6,通过ATEX、IECEx认证 |
长期稳定性 | ≤±0.1%FS/年 | ≤±0.05%FS/年 | ≤±0.1%FS/年 | ≤±0.1%FS/年 |
电源电压 | 12~36V DC(两线制) | 12~36V DC(两线制) | 12~36V DC(两线制),耐高温电源模块 | 12~36V DC(两线制),防爆电源 |
材质 | 外壳:铝合金;检测体:316L不锈钢 | 外壳:不锈钢;检测体:316L不锈钢/钛合金 | 外壳:耐高温不锈钢;检测体:Inconel合金 | 外壳:不锈钢;检测体:哈氏合金C-276 |
响应时间 | ≤100ms | ≤50ms | ≤100ms | ≤100ms |
雷诺数范围 | 2000~1×10⁶ | 1000~1×10⁶ | 2000~1.2×10⁶ | 2000~1×10⁶ |
行业应用场景
(一)石油化工行业
石油化工是涡街流量计的核心应用领域,涵盖原油开采、炼油、化工合成、油气输送等全流程,适配多介质、复杂工况的计量需求。
(二)电力能源行业
在火电、水电、核电、新能源发电等电力场景中,涡街流量计承担着关键流体计量与安全监测职责,是保障电力生产稳定、优化能耗的核心设备。
(三)水处理与环保行业
随着“十四五”环保政策的推进,水处理与环保领域对流体计量的需求持续提升,涡街流量计凭借适配潮湿、多杂质工况、无机械磨损的优势,成为该领域的首选设备。
(四)新能源行业
新能源行业(锂电池制造、氢能储运、光伏硅料提纯、燃料电池工厂等)已成为涡街流量计的新兴增长极,需求年增速达27.5%,远高于整体市场平均水平,核心需求集中在精准计量、特殊工况适配。
(五)其他行业
除上述领域外,涡街流量计还广泛应用于冶金建材、食品制药、船舶制造、医药化工等行业。






