产品特点

性能参数
| 方法依据: | 碱性过硫酸钾分光光度法 |
| 执行标准: | HJ/T 102-2003 |
| 测量范围: | 0-500mg/L(可扩展) |
| 测定下限: | ≤0.05mg/L(示值误差±30%) |
| 重复性: | ±10% |
| 零点漂移: | ±5% |
| 量程漂移: | ±10% |
| 直线性: | ±10% |
| 示值误差: | ±10% |
| 实际水样比对试验: | ±10mg/L |
| 测量周期: | 最小测量周期为40分钟 |
| 采样周期: | 时间间隔(10~9999min任意可调)和整点测量模式 |
| 校准周期: | 定期手动校准,定期自动校准功能 |
| 维护周期: | ≥168h/次(每次维护时间60~140min) |
| 输出: | RS232,RS485,4-20mA |
| 环境要求: | 环境温度10~40℃(温度变化幅度在±5℃/d以内) 相对湿度65%±20% |
| 电源: | 220±22VAC,50±0.5Hz |





