产品特点

性能参数
| 方法依据: | 分光光度检测 | 
| 测量范围: | 0-1000mg/L | 
| 测定下限: | ≤15mg/L(示值误差±30%) | 
| 零点漂移: | ≤5% | 
| 量程漂移: | ≤10% | 
| 重复性: | ≤10% | 
| 直线性: | ±10% | 
| 示值误差: | 标液浓度为80%F.S时±5% 标液浓度为50%F.S时±8% 标液浓度为20%F.S时±10% | 
| 记忆效应: | 80%→20%±10% 20%→80%±8% | 
| 实际水样比对试验: | 水样浓度<50mg/L ≤±5mg/L 水样浓度≥50mg/L ≤10% | 
| 测量周期: | 最小测量周期为30分钟,据实际水样,可在5~120min任意修改消解时间。 | 
| 采样周期: | 时间间隔(10~9999min任意可调)和整点测量模式 | 
| 校准周期: | 1~99天任意间隔任意时刻可调 | 
| 维护周期: | 一般每月一次,每次约30min | 
| 输出: | RS232,RS485,4-20mA | 
| 环境要求: | 环境温度5~40℃ 相对湿度60%±20% | 
| 电源: | 220±22VAC,50±0.5Hz | 





